会社概要
コベルコROBOTiXは、厚板溶接ロボットのトップメーカ-である神戸製鋼所 溶接事業部門のロボットシステム溶接装置の検査・調整、据付・試運転、アフターサービス、操作教育、部品販売、ティーチング等を行う会社です。幅広いロボット知識と溶接技術により、ロボットシステム溶接装置が効率的に安定稼動できる様、きめ細かなサービスを提供し、お客様をサポートします。
| 商号 | コベルコROBOTiX株式会社 | 
|---|---|
| 所在地 | 〒251-8551 神奈川県藤沢市宮前100-1 | 
| 代表者 | ○代表取締役社長 重吉 正之 | 
| 設立年月日 | 1996年1月1日 | 
| 資本金 | 5,000万円 | 
| 株主の状況 | 株式会社神戸製鋼所(100%) | 
| 取引銀行 | みずほ銀行 藤沢支店 | 
| 従業員 | 社員 84名(2025年4月1日現在) | 
| 役員の状況 (2025年7月1日現在) | ○代表取締役社長 重吉 正之 | 
| 事業所 | 第一事業部  ○本社・東日本サービスセンター・パーツセンター 第二事業部(長崎市) | 
| 事業内容 | 産業用ロボット及び溶接自動化機器とその周辺システムに関する下記業務。 | 
営業体制

主な取引先
- | (株)神戸製鋼所
- | 神鋼商事(株)
- | 精工産業(株)
- | 岩谷産業(株)
- | マツモト産業(株) |
主な仕入れ先
- | (株)神戸製鋼所 |
沿革
| 1996年1月 | 愛知県豊橋市に(株)神戸製鋼所の100%出資会社として設立。 | 
|---|---|
| 1999年4月 | 本社を豊橋市から神奈川県藤沢市に移転。 | 
| 2000年4月 | 中部サービスセンターを豊橋市から三好町に移転。 | 
| 2001年4月 | 九州サービスセンターを福岡市から佐賀県鳥栖市に移転。 | 
| 2005年1月 | (株)神戸製鋼所より製造部門の業務を移管。プロダクトグループを新設。 | 
| 2017年12月 | MHIソリューションテクノロジーズ(株)より小型可搬型溶接ロボット事業を承継。これに伴い、社名をコベルコROBOTiX株式会社に変更。 | 
| 2018年5月 | 長崎市小江町に新事務所を設立し第二事業部が移転。 | 
事業拠点・アクセス
第一事業部
| 本社 | 〒251-8551 神奈川県藤沢市宮前100-1 <本社> TEL:0466-20-3318 FAX:0466-20-3040 <東日本サービスセンター> TEL:0466-20-3370 FAX:0466-29-1021 <パーツセンター> TEL:0466-20-3333 FAX:0466-20-3040 大きな地図で見る アクセス ■バス ■タクシー | 
|---|---|
| 中部サービスセンター | 〒470-0224 愛知県みよし市三好町大坪23 TEL:0561-32-9225 FAX:0561-32-9235 | 
| 西日本サービスセンター | 〒567-0879 大阪府茨木市東宇野辺町2-19 TEL:072-621-2020 FAX:072-621-2022 大きな地図で見る アクセス ■タクシー ■徒歩 | 
| 中国サービスセンター | 〒731-0138 広島県広島市安佐南区祇園町三丁目15番3号101 TEL:082-850-2810 FAX:082-850-2171 | 
| 九州サービスセンター | 〒841-0017 佐賀県鳥栖市田代大官町195-1 TEL:0942-81-4670 FAX:0942-82-3689 | 
第二事業部
| 第二事業部 | 〒851-1133 長崎県長崎市小江町2734番9 TEL : 095-846-1576 FAX : 095-846-1577 | 
|---|


